GRJSA_Spring2012: Boys_U8 [Teams]
Team Schedules
| HSC Sharks | ||||
| Home Location: | ||||
| SIERRA HEIGHTS U8 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Lucas Jensen ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| HSC Sharks | TUSK Blue | Sierra Heights U8 | 04/01/12 Sun | 1:00 PM |
| HSC Sharks | TUSK Blue | Sierra Heights U8 | 04/22/12 Sun | 2:00 PM |
| SSC BU8 Harada | HSC Sharks | Maple Hills - U8 | 04/29/12 Sun | 1:00 PM |
| HSC Sharks | SSC SONIC KICKERS | Sierra Heights U8 | 05/06/12 Sun | 1:00 PM |
| HSC Sharks | TUSK Blue | Sierra Heights U8 | 05/20/12 Sun | 2:00 PM |
| HSC Sharks | TUSK Blue | Sierra Heights U8 | 06/03/12 Sun | 1:00 PM |
| SSC DESTROYERS | HSC Sharks | Lee Phillips #2 | 06/10/12 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | GRJSA_Spring2012 Home
| SSC BU8 Harada | ||||
| Home Location: | ||||
| MAPLE HILLS - U8 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Mike Harada ] [HOMEPHONE: (425) 255-3444 ] [EMAIL: mike.harada@gmail.com ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| SSC DESTROYERS | SSC BU8 Harada | Maple Hills - U8 | 04/15/12 Sun | 1:00 PM |
| SSC SONIC KICKERS | SSC BU8 Harada | Sierra Heights U8 | 04/22/12 Sun | 1:00 PM |
| SSC BU8 Harada | HSC Sharks | Maple Hills - U8 | 04/29/12 Sun | 1:00 PM |
| SSC DESTROYERS | SSC BU8 Harada | Maple Hills - U8 | 05/06/12 Sun | 1:00 PM |
| SSC SONIC KICKERS | SSC BU8 Harada | Sierra Heights U8 | 06/03/12 Sun | 2:00 PM |
| SSC BU8 Harada | TUSK Blue | Maple Hills - U8 | 06/10/12 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | GRJSA_Spring2012 Home
| SSC DESTROYERS | ||||
| Home Location: | ||||
| MAPLE HILLS - U8 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Autumn Fugere ] [HOMEPHONE: (425) 227-3214 ] [EMAIL: autumnfugere@hotmail.com ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| SSC SONIC KICKERS | SSC DESTROYERS | Sierra Heights U8 | 04/01/12 Sun | 2:00 PM |
| SSC DESTROYERS | SSC BU8 Harada | Maple Hills - U8 | 04/15/12 Sun | 1:00 PM |
| TUSK Blue | SSC DESTROYERS | Lee Phillips #2 | 04/29/12 Sun | 1:00 PM |
| SSC DESTROYERS | SSC BU8 Harada | Maple Hills - U8 | 05/06/12 Sun | 1:00 PM |
| SSC DESTROYERS | SSC SONIC KICKERS | Maple Hills - U8 | 05/20/12 Sun | 1:00 PM |
| SSC DESTROYERS | HSC Sharks | Lee Phillips #2 | 06/10/12 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | GRJSA_Spring2012 Home
| SSC SONIC KICKERS | ||||
| Home Location: | ||||
| SIERRA HEIGHTS U8 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Tim Ruhl ] [HOMEPHONE: (425) 677-7950 ] [EMAIL: Timpoolpro@aol.com ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| SSC SONIC KICKERS | SSC DESTROYERS | Sierra Heights U8 | 04/01/12 Sun | 2:00 PM |
| TUSK Blue | SSC SONIC KICKERS | Lee Phillips #2 | 04/15/12 Sun | 2:00 PM |
| SSC SONIC KICKERS | SSC BU8 Harada | Sierra Heights U8 | 04/22/12 Sun | 1:00 PM |
| HSC Sharks | SSC SONIC KICKERS | Sierra Heights U8 | 05/06/12 Sun | 1:00 PM |
| SSC DESTROYERS | SSC SONIC KICKERS | Maple Hills - U8 | 05/20/12 Sun | 1:00 PM |
| SSC SONIC KICKERS | SSC BU8 Harada | Sierra Heights U8 | 06/03/12 Sun | 2:00 PM |
Printable View | Top of Page | GRJSA_Spring2012 Home
| TUSK Blue | ||||
| Home Location: | ||||
| LEE PHILLIPS #2 | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| HSC Sharks | TUSK Blue | Sierra Heights U8 | 04/01/12 Sun | 1:00 PM |
| TUSK Blue | SSC SONIC KICKERS | Lee Phillips #2 | 04/15/12 Sun | 2:00 PM |
| HSC Sharks | TUSK Blue | Sierra Heights U8 | 04/22/12 Sun | 2:00 PM |
| TUSK Blue | SSC DESTROYERS | Lee Phillips #2 | 04/29/12 Sun | 1:00 PM |
| HSC Sharks | TUSK Blue | Sierra Heights U8 | 05/20/12 Sun | 2:00 PM |
| HSC Sharks | TUSK Blue | Sierra Heights U8 | 06/03/12 Sun | 1:00 PM |
| SSC BU8 Harada | TUSK Blue | Maple Hills - U8 | 06/10/12 Sun | 1:00 PM |
Printable View | Top of Page | GRJSA_Spring2012 Home
GRJSA_Spring2012 Home | Teams | Locations | Schedule
Sports scheduling software generated 2012.04.10 at 23:58:43 PDT by Larry Sullivan, GRJSA
email: | address: http://www.grjsa.org
Renton, Washington